| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TSV Hamm-Heessen
|
| 2. |
VfL Mark III
|
| 3. |
Südener Sport-Verein 1905/06 Hamm II
|
| 4. |
BV 09 Hamm III
|
| 5. |
Hammer SportClub 2008 III
|
| 6. |
FC Overberge III
|
| 7. |
SpVg Bönen II
|
| 8. |
SuS Rünthe 08 II
|
| 9. |
SVF Herringen III
|
| 10. |
TuS 1859 Hamm II
|
| 11. |
TuS Wiescherhöfen III
|
| 12. |
VfK Nordbögge II
|
| 13. |
TuS Germania Lohauserholz-Daberg III
|
| 14. |
SVE Heessen IV zg.
|
| 14. |
TuS 46/68 Uentrop III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | |||||||||
| : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.