| Donnerstag, 12.11.2026 - 19:30 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| Do, 12.11.26 | 19:30 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 017703030
|
|
JSG Werlte/Lorup/Wehm II
|
: |
JSG Dersum/Walchum-Hasselbrock/Wippingen/Renkenberge
|
:
|
Zum Spiel
|
| Freitag, 13.11.2026 - 17:00 Uhr | D-Junioren | Kreisliga |
| Fr, 13.11.26 | 17:00 |
D-Junioren | Kreisliga
|
ME | 011871055
|
|
SG Wippingen/Renkenberge ( 7er )
|
: |
SV Langen ( 7er )
|
:
|
Zum Spiel
|
| Freitag, 13.11.2026 - 18:30 Uhr | B-Junioren | Kreisliga |
| 18:30 |
B-Junioren | Kreisliga
|
ME | 013774054
|
|
JSG Walchum-Hasselbrock/Dersum/Wippingen/Renkenberge
|
: |
JSG Twist
|
:
|
Zum Spiel
|
| Freitag, 13.11.2026 - 20:00 Uhr | Herren | 3.Kreisklasse |
| 20:00 |
Herren | 3.Kreisklasse
|
ME | 010352067
|
|
FC Germania 95 Papenburg e.V.
|
: |
SG Renkenberge/Wippingen II (9er)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 14.11.2026 - 16:00 Uhr | Frauen | 1.Kreisklasse |
| Sa, 14.11.26 | 16:00 |
Frauen | 1.Kreisklasse
|
ME | 010110071
|
|
SG Breddenberg/H./Börger/Werpeloh II (9er)
|
: |
SG Renkenberge/Wippingen/Neubörger (9er)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 15.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
| So, 15.11.26 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 010317097
|
|
SV DJK Werpeloh 1934 e.V.
|
: |
SG Wippingen/Renkenberge
|
:
|
Zum Spiel
|
| Montag, 16.11.2026 - 19:30 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| Mo, 16.11.26 | 19:30 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 017703010
|
|
SV Bokeloh ( 9er )
|
: |
JSG Dersum/Walchum-Hasselbrock/Wippingen/Renkenberge
|
:
|
Zum Spiel
|
| Donnerstag, 19.11.2026 - 17:00 Uhr | F-Junioren | Kinderfußball |
| Do, 19.11.26 | 17:00 |
F-Junioren | Kinderfußball
|
ME | 010187306
|
|
DJK Eintracht Boerger VI - Kinderfestival
|
: |
SG Wippingen/Renkenberge IV
|
Absetzung
|
Zur Gruppe
|
| Samstag, 21.11.2026 - 16:00 Uhr | Frauen | 1.Kreisklasse |
| Sa, 21.11.26 | 16:00 |
Frauen | 1.Kreisklasse
|
ME | 010110075
|
|
SG Renkenberge/Wippingen/Neubörger (9er)
|
: |
SG Bockhorst/Burlage (9er)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 22.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
| So, 22.11.26 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 010317105
|
|
SG Wippingen/Renkenberge
|
: |
SG Eisten-Hüven/Berßen
|
:
|
Zum Spiel
|