Sonntag, 03.08.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisfreundschaftsspiele |
So, 03.08.25 | 13:00 |
Herren | Kreisfreundschaftsspiele
|
FS | 540018070
|
|
SpVgg Hopfelde-Hollstein II
|
: |
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 17.08.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 17.08.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862003
|
|
SG Abterode/Eltmannsh II
|
: |
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 24.08.2025 - Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 24.08.25 | |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862006
|
|
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
: |
spielfrei |
|
|
Sonntag, 31.08.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 31.08.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862012
|
|
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
: |
TSV Netra II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 06.09.2025 - 15:30 Uhr | Herren | Kreisliga C |
Sa, 06.09.25 | 15:30 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862019
|
|
SG Kammerbach/Berkatal II
|
: |
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 14.09.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 14.09.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862022
|
|
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
: |
SG Frieda/Schwebda/Aue II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 21.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 21.09.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862027
|
|
FFV Palm Strikers ESW
|
: |
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 28.09.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 28.09.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862032
|
|
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
: |
SG HNU III
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 05.10.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 05.10.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862040
|
|
SC Niederhone II
|
: |
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 12.10.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga C |
So, 12.10.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga C
|
ME | 341862042
|
|
SG Pfaffenb.II/Schemmer II/Pfieffe I
|
: |
SV Hess.Schweiz
|
:
|
Zum Spiel
|