Dienstag, 22.07.2025 - 19:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
Di, 22.07.25 | 19:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 940039012
|
|
SG Rennertehausen/Battenfeld
|
: |
SG Oberes Edertal
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 23.07.2025 - 19:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
Mi, 23.07.25 | 19:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 940040006
|
|
FSG Röddenau/Bottendorf III
|
: |
SG Rennertehausen/Battenfeld II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 26.07.2025 - 10:00 Uhr | C-Junioren | Kreisfreundschaftsspiele |
Sa, 26.07.25 | 10:00 |
C-Junioren | Kreisfreundschaftsspiele
|
FS | 540207004
|
|
JSG Rennertehausen/Obere Eder
|
: |
JFV Ohmtal (Kirchhain) 2
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 03.08.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
So, 03.08.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 340152008
|
|
SG Rennertehausen/Battenfeld II
|
: |
SG Birkenbringhausen/Haine II
|
15.10.2025 18:00
|
|
Sonntag, 03.08.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga A |
15:00 |
Herren | Kreisliga A
|
ME | 340479008
|
|
SG Rennertehausen/Battenfeld
|
: |
SG Birkenbringhausen/Haine
|
15.10.2025 20:00
|
|
Freitag, 08.08.2025 - 19:00 Uhr | Herren | Kreisliga A |
Fr, 08.08.25 | 19:00 |
Herren | Kreisliga A
|
ME | 340479014
|
|
SG Union Eder
|
: |
SG Rennertehausen/Battenfeld
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 09.08.2025 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
Sa, 09.08.25 | 14:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 340152014
|
|
FSG Buchenberg/Ederbringhausen II
|
: |
SG Rennertehausen/Battenfeld II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 10.08.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
So, 10.08.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 340152014
|
|
FSG Buchenberg/Ederbringhausen II
|
: |
SG Rennertehausen/Battenfeld II
|
09.08.2025 14:00
|
|
Sonntag, 10.08.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga A |
15:00 |
Herren | Kreisliga A
|
ME | 340479014
|
|
SG Union Eder
|
: |
SG Rennertehausen/Battenfeld
|
08.08.2025 19:00
|
|
Sonntag, 17.08.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
So, 17.08.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 340152024
|
|
SG Rennertehausen/Battenfeld II
|
: |
SG Rosenthal/Roda II
|
:
|
Zum Spiel
|