Mittwoch, 30.07.2025 - 19:00 Uhr | Herren | Bezirksfreundschaftsspiele |
Mi, 30.07.25 | 19:00 |
Herren | Bezirksfreundschaftsspiele
|
FS | 550006193
|
|
SGM Schemmerhofen II/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
: |
SG Altheim
|
:
|
Zum Spiel
|
Montag, 04.08.2025 - 19:00 Uhr | Herren | Bezirksfreundschaftsspiele |
Mo, 04.08.25 | 19:00 |
Herren | Bezirksfreundschaftsspiele
|
FS | 550006195
|
|
SGM Schemmerhofen II/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
: |
SGM Warthausen/Birkenhard II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 09.08.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Bezirksfreundschaftsspiele |
Sa, 09.08.25 | 13:00 |
Herren | Bezirksfreundschaftsspiele
|
FS | 550006196
|
|
SGM Schemmerhofen II/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
: |
TSG Söflingen
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 17.08.2025 - 17:00 Uhr | Herren | Bezirkspokal |
So, 17.08.25 | 17:00 |
Herren | Bezirkspokal
|
PO | 950066008
|
|
SGM Schemmerhofen II/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
: |
SGM SV Tannheim/ Aitrach
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 22.08.2025 - 18:30 Uhr | Herren-Reserve | Kreisliga B |
Fr, 22.08.25 | 18:30 |
Herren-Reserve | Kreisliga B
|
ME | 351358001
|
|
FC Inter Laupheim
|
: |
SGM Schemmerhofen/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 24.08.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
So, 24.08.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 351305001
|
|
FC Inter Laupheim
|
: |
SGM Schemmerhofen II/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 31.08.2025 - 11:30 Uhr | Herren-Reserve | Kreisliga B |
So, 31.08.25 | 11:30 |
Herren-Reserve | Kreisliga B
|
ME | 351358013
|
|
SGM Schemmerhofen/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
: |
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 31.08.2025 - 13:15 Uhr | Herren | Kreisliga B |
13:15 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 351305013
|
|
SGM Schemmerhofen II/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
: |
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 07.09.2025 - 13:15 Uhr | Herren-Reserve | Kreisliga B |
So, 07.09.25 | 13:15 |
Herren-Reserve | Kreisliga B
|
ME | 351358015
|
|
SGM SV Uttenweiler/Spfr Bussen
|
: |
SGM Schemmerhofen/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 07.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
15:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 351305015
|
|
SGM SV Uttenweiler II/Spfr Bussen
|
: |
SGM Schemmerhofen II/Altheim/Ingerkingen/Schemmerberg Risstal
|
:
|
Zum Spiel
|