Donnerstag, 11.09.2025 - 19:00 Uhr | Herren | B-Klasse |
Do, 11.09.25 | 19:00 |
Herren | B-Klasse
|
ME | 420022006
|
|
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
: |
FV Queichheim
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 14.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | B-Klasse |
So, 14.09.25 | 15:00 |
Herren | B-Klasse
|
ME | 420022052
|
|
SV Dammheim
|
: |
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 17.09.2025 - 19:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
Mi, 17.09.25 | 19:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 450088046
|
|
FVP Maximiliansau
|
: |
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 20.09.2025 - 17:00 Uhr | Herren | B-Klasse |
Sa, 20.09.25 | 17:00 |
Herren | B-Klasse
|
ME | 420022062
|
|
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
: |
SG Völkersweiler/Waldhambach
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 21.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | B-Klasse |
So, 21.09.25 | 15:00 |
Herren | B-Klasse
|
ME | 420022062
|
|
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
: |
SG Völkersweiler/Waldhambach
|
20.09.2025 17:00
|
|
Mittwoch, 24.09.2025 - 19:30 Uhr | Herren Ü32 | Kreispokal |
Mi, 24.09.25 | 19:30 |
Herren Ü32 | Kreispokal
|
PO | 450032003
|
|
TuS Knittelsheim Ü32
|
: |
TuS Frankweiler-Gleisweiler
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 28.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | B-Klasse |
So, 28.09.25 | 15:00 |
Herren | B-Klasse
|
ME | 420022066
|
|
SG Annweiler/Wernersberg
|
: |
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
:
|
Zum Spiel
|
Montag, 29.09.2025 - 19:00 Uhr | Herren Ü32 | Kreisfreundschaftsspiele |
Mo, 29.09.25 | 19:00 |
Herren Ü32 | Kreisfreundschaftsspiele
|
FS | 480012012
|
|
FSV Offenbach Ü32
|
: |
TuS Frankweiler-Gleisweiler
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 04.10.2025 - 17:00 Uhr | Herren | B-Klasse |
Sa, 04.10.25 | 17:00 |
Herren | B-Klasse
|
ME | 420022078
|
|
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
: |
SpVgg. Oberhausen/Barbelroth
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 05.10.2025 - 15:00 Uhr | Herren | B-Klasse |
So, 05.10.25 | 15:00 |
Herren | B-Klasse
|
ME | 420022078
|
|
TuS Frankweiler/Gleisw./Siebeld.
|
: |
SpVgg. Oberhausen/Barbelroth
|
04.10.2025 17:00
|
|