| Samstag, 22.11.2025 - 14:00 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| Sa, 22.11.25 | 14:00 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420322063
|
|
TuS Nack / Rheinhessische Schweiz JSG
|
: |
FSV 03 Osthofen/Altrhein JSG 9er
|
:
|
Zum Spiel
|
| Freitag, 28.11.2025 - 19:30 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| Fr, 28.11.25 | 19:30 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420322070
|
|
SG RW-Olymp.1946 Alzey
|
: |
FSV 03 Osthofen/Altrhein JSG 9er
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 28.02.2026 - 11:00 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| Sa, 28.02.26 | 11:00 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420322073
|
|
FSV 03 Osthofen/Altrhein JSG 9er
|
: |
TSV Uelversheim/Rhein-Selz JSG II
|
:
|
Zum Spiel
|
| Mittwoch, 04.03.2026 - 19:00 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
| Mi, 04.03.26 | 19:00 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307020
|
|
TG Westhofen/Gundheim SG 1
|
: |
SG Hamm/Eich/Rheindürkheim
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 08.03.2026 - 18:30 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| So, 08.03.26 | 18:30 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420322082
|
|
FSV Saulheim/Rheinhessen-Mitte JSG II
|
: |
FSV 03 Osthofen/Altrhein JSG 9er
|
:
|
Zum Spiel
|
| Freitag, 13.03.2026 - 19:00 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
| Fr, 13.03.26 | 19:00 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307022
|
|
FSV 03 Osthofen
|
: |
SG Hamm/Eich/Rheindürkheim
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 14.03.2026 - 11:00 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| Sa, 14.03.26 | 11:00 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420322089
|
|
FSV 03 Osthofen/Altrhein JSG 9er
|
: |
TV 1893 Dautenheim/ Alzeyer Land JSG
|
:
|
Zum Spiel
|
| Mittwoch, 18.03.2026 - 19:15 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
| Mi, 18.03.26 | 19:15 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307025
|
|
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
: |
SG Hamm/Eich/Rheindürkheim
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 21.03.2026 - 11:00 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
| Sa, 21.03.26 | 11:00 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420322091
|
|
FSV 03 Osthofen/Altrhein JSG 9er
|
: |
TuS 1883/1919 Hochheim
|
:
|
Zum Spiel
|
| Montag, 23.03.2026 - 19:00 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
| Mo, 23.03.26 | 19:00 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307030
|
|
SG Hamm/Eich/Rheindürkheim
|
: |
SG Horchheim / Weinsheim 7er
|
:
|
Zum Spiel
|