Sonntag, 05.10.2025 - 13:15 Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 05.10.25 | 13:15 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040074
|
|
SG Bechhofen/Lambsborn II
|
: |
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 12.10.2025 - 13:15 Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 12.10.25 | 13:15 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040084
|
|
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
: |
SV Rodenbach III
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 18.10.2025 - 17:00 Uhr | Herren Ü32 | Kreisfreundschaftsspiele |
Sa, 18.10.25 | 17:00 |
Herren Ü32 | Kreisfreundschaftsspiele
|
FS | 480057035
|
|
FC Queidersbach
|
: |
SG Bann-Oberarnbach-Obernh.-Kirchenarnb.
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 19.10.2025 - 13:15 Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 19.10.25 | 13:15 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040096
|
|
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
: |
SC Vogelbach II
|
20.09.2025 14:00
|
|
Samstag, 25.10.2025 - 14:00 Uhr | Herren | C-Klasse |
Sa, 25.10.25 | 14:00 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040100
|
|
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
: |
SG Queidersbach/Harsberg II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 02.11.2025 - 12:45 Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 02.11.25 | 12:45 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040110
|
|
SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II (Flex)
|
: |
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 09.11.2025 - 12:45 Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 09.11.25 | 12:45 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040116
|
|
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
: |
SV Kottweiler-Schwanden II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 16.11.2025 - Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 16.11.25 | |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040124
|
|
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
: |
spielfrei |
|
|
Sonntag, 23.11.2025 - 13:00 Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 23.11.25 | 13:00 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040132
|
|
SSC Landstuhl II
|
: |
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 30.11.2025 - 12:45 Uhr | Herren | C-Klasse |
So, 30.11.25 | 12:45 |
Herren | C-Klasse
|
ME | 420040138
|
|
SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II
|
: |
SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II (flex)
|
:
|
Zum Spiel
|