Freitag, 22.08.2025 - 19:00 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Fr, 22.08.25 | 19:00 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307002
|
|
FSV 03 Osthofen
|
: |
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 27.08.2025 - 19:15 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 27.08.25 | 19:15 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307004
|
|
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
: |
SG Horchheim / Weinsheim 7er
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 03.09.2025 - 19:30 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 03.09.25 | 19:30 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307008
|
|
TG Westhofen/Gundheim SG 1
|
: |
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
:
|
Zum Spiel
|
Montag, 08.09.2025 - 19:00 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mo, 08.09.25 | 19:00 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307010
|
|
SG Hamm/Eich/Rheindürkheim
|
: |
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 17.09.2025 - 19:15 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 17.09.25 | 19:15 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307013
|
|
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
: |
SV 1920 Leiselheim
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 24.09.2025 - 19:15 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 24.09.25 | 19:15 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307017
|
|
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
: |
FSV 03 Osthofen
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 01.10.2025 - 19:00 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 01.10.25 | 19:00 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307019
|
|
SG Horchheim / Weinsheim 7er
|
: |
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 11.03.2026 - 19:15 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 11.03.26 | 19:15 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307023
|
|
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
: |
TG Westhofen/Gundheim SG 1
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 18.03.2026 - 19:15 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 18.03.26 | 19:15 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307025
|
|
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
: |
SG Hamm/Eich/Rheindürkheim
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 25.03.2026 - 19:00 Uhr | Herren Ü40 | 2.Kreisklasse |
Mi, 25.03.26 | 19:00 |
Herren Ü40 | 2.Kreisklasse
|
ME | 420307028
|
|
SV 1920 Leiselheim
|
: |
SG Heppenheim/Offstein/Wonngau Süd
|
:
|
Zum Spiel
|