Sonntag, 05.10.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 05.10.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086037
|
|
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
: |
1. SV Lok Calau
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 19.10.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 19.10.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086047
|
|
SV Blau-Weiß Lubolz
|
: |
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 26.10.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 26.10.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086051
|
|
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
: |
FSV Groß-Leuthen/Gröditsch
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 02.11.2025 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 02.11.25 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086059
|
|
SpG TSG Lübben /GW Schlepzig
|
: |
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 09.11.2025 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 09.11.25 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086065
|
|
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
: |
TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 16.11.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 16.11.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086072
|
|
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
: |
FSV Guteborn
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 22.11.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 22.11.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086084
|
|
BSG Chemie Schwarzheide
|
: |
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 30.11.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 30.11.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086086
|
|
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
: |
SpVgg. Raddusch 1924
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 08.03.2026 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 08.03.26 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086093
|
|
TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau
|
: |
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 15.03.2026 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
So, 15.03.26 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 610086103
|
|
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
|
: |
FSV "Glückauf" Brieske-Senftenberg II
|
:
|
Zum Spiel
|