Mittwoch, 20.08.2025 - 18:00 Uhr | Herren Ü50 | 1.Kreisklasse |
Mi, 20.08.25 | 18:00 |
Herren Ü50 | 1.Kreisklasse
|
ME | 610827038
|
|
SG Blau-Weiß Klein Gaglow
|
: |
SpG GW Dissen/Frischauf Briesen
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 27.08.2025 - 18:00 Uhr | Herren Ü50 | 1.Kreisklasse |
Mi, 27.08.25 | 18:00 |
Herren Ü50 | 1.Kreisklasse
|
ME | 610827047
|
|
SG Blau-Weiß Klein Gaglow
|
: |
SpG Werben/Müschen-Babow/Burg
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 10.09.2025 - 18:00 Uhr | Herren Ü50 | 1.Kreisklasse |
Mi, 10.09.25 | 18:00 |
Herren Ü50 | 1.Kreisklasse
|
ME | 610827052
|
|
SpG Laubsdorf/Frauendorf
|
: |
SG Blau-Weiß Klein Gaglow
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 13.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 13.09.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016001
|
|
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CI
|
: |
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CII
|
:
|
vorläufig |
Mittwoch, 17.09.2025 - 17:30 Uhr | Herren Ü50 | 1.Kreisklasse |
Mi, 17.09.25 | 17:30 |
Herren Ü50 | 1.Kreisklasse
|
ME | 610827053
|
|
SG Blau-Weiß Klein Gaglow
|
: |
SV Lausitz Forst I
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 20.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 20.09.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016012
|
|
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CII
|
: |
SV Wacker 09 CII-Junioren
|
:
|
vorläufig |
Sonntag, 21.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
So, 21.09.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016011
|
|
Cottbuser Krebse
|
: |
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CI
|
:
|
vorläufig |
Samstag, 27.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 27.09.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016013
|
|
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CI
|
: |
SV Wacker 09 CII-Junioren
|
:
|
vorläufig |
Samstag, 27.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016016
|
|
SpG Döbern/Groß Kölzig/Keune
|
: |
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CII
|
:
|
vorläufig |
Samstag, 04.10.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 04.10.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016022
|
|
SpG FSV Spremberg CI/SV Blau-Weiß 07 Spremberg
|
: |
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CI
|
:
|
vorläufig |