Freitag, 25.07.2025 - 18:30 Uhr | Herren Ü35 | 2.Kreisklasse |
Fr, 25.07.25 | 18:30 |
Herren Ü35 | 2.Kreisklasse
|
ME | 610829032
|
|
SpG FC Waikiki/SV Dissenchen
|
: |
SpG Blau-Gelb Gahry/TSV Groß-Kölzig
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 02.08.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisfreundschaftsspiele |
Sa, 02.08.25 | 15:00 |
Herren | Kreisfreundschaftsspiele
|
FS | 810012021
|
|
SpG Groß Kölzig/Gahry/DöbernII
|
: |
SV Laubusch
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 13.08.2025 - 18:30 Uhr | Herren | Kreisfreundschaftsspiele |
Mi, 13.08.25 | 18:30 |
Herren | Kreisfreundschaftsspiele
|
FS | 810012027
|
|
SpG Groß Kölzig/Gahry/DöbernII
|
: |
SG TV 1861 Forst/ FSV Schwarz-Weiß Keune
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 12.09.2025 - 17:00 Uhr | Herren Ü35 | 2.Kreisklasse |
Fr, 12.09.25 | 17:00 |
Herren Ü35 | 2.Kreisklasse
|
ME | 610829050
|
|
SpG Einheit Drebkau/SV Kausche II
|
: |
SpG Blau-Gelb Gahry/TSV Groß-Kölzig
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 13.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 13.09.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016004
|
|
SpG Döbern/Groß Kölzig/Keune
|
: |
JSG Drebkauer Kickers
|
:
|
vorläufig |
Freitag, 19.09.2025 - 17:00 Uhr | Herren Ü35 | 2.Kreisklasse |
Fr, 19.09.25 | 17:00 |
Herren Ü35 | 2.Kreisklasse
|
ME | 610829056
|
|
SpG SG Graustein/SC Spremberg
|
: |
SpG Blau-Gelb Gahry/TSV Groß-Kölzig
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 21.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
So, 21.09.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016007
|
|
SV Eiche Branitz
|
: |
SpG Döbern/Groß Kölzig/Keune
|
:
|
vorläufig |
Samstag, 27.09.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 27.09.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016016
|
|
SpG Döbern/Groß Kölzig/Keune
|
: |
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CII
|
:
|
vorläufig |
Samstag, 04.10.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 04.10.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016023
|
|
SV Wacker 09 CII-Junioren
|
: |
SpG Döbern/Groß Kölzig/Keune
|
:
|
vorläufig |
Samstag, 11.10.2025 - ** Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 11.10.25 | ** |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 610016025
|
|
SpG Kolkwitz/Kunersdorf/Krieschow/Klein Gaglow CI
|
: |
SpG Döbern/Groß Kölzig/Keune
|
:
|
vorläufig |