| Samstag, 14.11.2026 - 10:30 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
| Sa, 14.11.26 | 10:30 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636571060
|
|
SpG Altmittweida/Rossau/Kö-Wie
|
: |
SpG Großwaltersdorf-Epp./Wildenstein/Hohenfichte
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 15.11.2026 - 11:00 Uhr | C-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
| So, 15.11.26 | 11:00 |
C-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636542041
|
|
SpG Rossau/Altmittweida (11er)
|
: |
SpG Striegistal/Marbach (9er)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 15.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisoberliga |
| 14:00 |
Herren | Kreisoberliga
|
ME | 636401084
|
|
SC 1999 Altmittweida
|
: |
Hartmannsdorfer SV
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 22.11.2026 - 13:30 Uhr | A-Junioren | Kreispokal |
| So, 22.11.26 | 13:30 |
A-Junioren | Kreispokal
|
PO | 730144006
|
|
SpG Großwaltersdorf/Eppendorf/Wildenstein/Hohenfichte
|
: |
SpG Altmittweida/Rossau/Kö-Wie
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 22.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisoberliga |
| 14:00 |
Herren | Kreisoberliga
|
ME | 636401085
|
|
Hainichener FV Blau-Gelb
|
: |
SC 1999 Altmittweida
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 28.11.2026 - 14:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
| Sa, 28.11.26 | 14:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636571061
|
|
BSC Motor Rochlitz
|
: |
SpG Altmittweida/Rossau/Kö-Wie
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 29.11.2026 - 13:30 Uhr | Herren | Kreispokal |
| So, 29.11.26 | 13:30 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 730024053
|
|
TSV 1893 Langhennersdorf
|
: |
SC 1999 Altmittweida
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 05.12.2026 - 12:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
| Sa, 05.12.26 | 12:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636571024
|
|
FSV Motor Brand-Erbisdorf
|
: |
SpG Altmittweida/Rossau/Kö-Wie
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 27.02.2027 - 14:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
| Sa, 27.02.27 | 14:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636571051
|
|
SpG Bobritzsch/Pretzschendorf
|
: |
SpG Altmittweida/Rossau/Kö-Wie
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 07.03.2027 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisoberliga |
| So, 07.03.27 | 14:00 |
Herren | Kreisoberliga
|
ME | 636401092
|
|
SC 1999 Altmittweida
|
: |
SV Lichtenberg
|
:
|
Zum Spiel
|