| Samstag, 14.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
| Sa, 14.11.26 | 14:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 730103047
|
|
SpG Dorfhain - Hermsdorf
|
: |
SC Freital 3.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 15.11.2026 - 11:00 Uhr | E-Junioren | Vereinsturnier |
| So, 15.11.26 | 11:00 |
E-Junioren | Vereinsturnier
|
TU | 790267105
|
|
Heidenauer SV - Kinderfestival
|
: |
SpG. Hartmannsdorf/Hermsdorf U10/U11 - 2x Teams
|
:
|
Zur Runde
|
| Sonntag, 22.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisliga (A) |
| So, 22.11.26 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 637600077
|
|
SG Empor Possendorf
|
: |
SpG Dorfhain - Hermsdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 28.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | 1.Kreisliga (A) |
| Sa, 28.11.26 | 14:00 |
Herren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 637600080
|
|
SpG Dorfhain - Hermsdorf
|
: |
Hartmannsdorfer SV Empor 2.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 05.12.2026 - 13:30 Uhr | Herren | 1.Kreisliga (A) |
| Sa, 05.12.26 | 13:30 |
Herren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 637600089
|
|
LSV Gorknitz 61 1.
|
: |
SpG Dorfhain - Hermsdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 06.12.2026 - 13:30 Uhr | E-Junioren | Vereinsturnier |
| So, 06.12.26 | 13:30 |
E-Junioren | Vereinsturnier
|
TU | 790551105
|
|
FSV Dippoldiswalde - Kinderfestival
|
: |
SpG. Hartmannsdorf/Hermsdorf U10/U11 - 1x Team
|
:
|
Zur Runde
|
| Sonntag, 06.12.2026 - 13:30 Uhr | E-Junioren | Vereinsturnier |
| 13:30 |
E-Junioren | Vereinsturnier
|
TU | 790552105
|
|
FSV Dippoldiswalde - Kinderfestival
|
: |
SpG. Hartmannsdorf/Hermsdorf U10/U11 - 1x Team
|
Absetzung
|
Zur Runde
|
| Samstag, 12.12.2026 - 13:30 Uhr | Herren | 1.Kreisliga (A) |
| Sa, 12.12.26 | 13:30 |
Herren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 637600003
|
|
SpG Dorfhain - Hermsdorf
|
: |
SV Rabenau
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 13.12.2026 - 09:00 Uhr | E-Junioren | Vereinsturnier |
| So, 13.12.26 | 09:00 |
E-Junioren | Vereinsturnier
|
TU | 790553105
|
|
SV Bannewitz - Kinderfestival
|
: |
SpG. Hartmannsdorf/Hermsdorf U10/U11 - 1x Team
|
:
|
Zur Runde
|
| Sonntag, 13.12.2026 - 13:30 Uhr | E-Junioren | Vereinsturnier |
| 13:30 |
E-Junioren | Vereinsturnier
|
TU | 790554105
|
|
SV Bannewitz - Kinderfestival
|
: |
SpG. Hartmannsdorf/Hermsdorf U10/U11 - 1x Team
|
:
|
Zur Runde
|