Samstag, 25.10.2025 - 10:00 Uhr | F-Junioren | Kinderfußball |
Sa, 25.10.25 | 10:00 |
F-Junioren | Kinderfußball
|
ME | 630124004
|
|
Dommitzscher SV - Kinderfestival
|
: |
SV Grün-Weiß Großtreben
|
:
|
Zur Gruppe
|
Sonntag, 26.10.2025 - 10:30 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
So, 26.10.25 | 10:30 |
D-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 638542526
|
|
SpG Großtreben/Hartenfels Torgau II
|
: |
FC Eilenburg III
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 31.10.2025 - 11:00 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Fr, 31.10.25 | 11:00 |
D-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 638542502
|
|
SpG Naundorf/Zschepplin II
|
: |
SpG Großtreben/Hartenfels Torgau II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 02.11.2025 - 10:00 Uhr | F-Junioren | Kinderfußball |
So, 02.11.25 | 10:00 |
F-Junioren | Kinderfußball
|
ME | 630076052
|
|
Dommitzscher SV - Kinderfestival
|
: |
SV Grün-Weiß Großtreben
|
:
|
Zur Gruppe
|
Sonntag, 02.11.2025 - 10:30 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
10:30 |
D-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 638542530
|
|
SpG Großtreben/Hartenfels Torgau II
|
: |
SpG Naundorf/Zschepplin II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 08.11.2025 - 10:00 Uhr | F-Junioren | Kinderfußball |
Sa, 08.11.25 | 10:00 |
F-Junioren | Kinderfußball
|
ME | 630076065
|
|
SV Roland Belgern - Kinderfestival
|
: |
SV Grün-Weiß Großtreben
|
:
|
Zur Gruppe
|
Sonntag, 09.11.2025 - 10:30 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
So, 09.11.25 | 10:30 |
D-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 638542534
|
|
SpG Pressel/Battuna Beach
|
: |
SpG Großtreben/Hartenfels Torgau II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 16.11.2025 - 11:00 Uhr | F-Junioren | Kinderfußball |
So, 16.11.25 | 11:00 |
F-Junioren | Kinderfußball
|
ME | 630076074
|
|
TSV 1862 Schildau - Kinderfestival
|
: |
SV Grün-Weiß Großtreben
|
:
|
Zur Gruppe
|
Sonntag, 16.11.2025 - 11:00 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
11:00 |
D-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 638542539
|
|
SpG Großtreben/Hartenfels Torgau II
|
: |
SV Roland Belgern
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 19.11.2025 - 11:00 Uhr | D-Junioren | Kreispokal |
Mi, 19.11.25 | 11:00 |
D-Junioren | Kreispokal
|
PO | 730077021
|
|
SpG Großtreben/Hartenfels Torgau II
|
: |
SpG Glesien/Lissa
|
:
|
Zum Spiel
|