Sonntag, 07.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
So, 07.09.25 | 15:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 750127002
|
|
SG SV Dolmar Kühndorf (9)
|
: |
SG SV 08 Thuringia Struth-Hel. II
|
05.10.2025 14:00
|
|
Samstag, 13.09.2025 - 16:30 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
Sa, 13.09.25 | 16:30 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 650262012
|
|
FSV Floh-Seligenthal III (9)
|
: |
SG SV 08 Thuringia Struth-Hel. II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 14.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisoberliga |
So, 14.09.25 | 15:00 |
Herren | Kreisoberliga
|
ME | 650228028
|
|
SG SV Wernshausen
|
: |
SG SV 08 Thur. Struth-Helmershof
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 19.09.2025 - 18:00 Uhr | Herren | Kreisoberliga |
Fr, 19.09.25 | 18:00 |
Herren | Kreisoberliga
|
ME | 650228031
|
|
SG SV 08 Thur. Struth-Helmershof
|
: |
SG Herpfer SV 07
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 20.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
Sa, 20.09.25 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 650262020
|
|
SG SV 08 Thuringia Struth-Hel. II
|
: |
SG SV Dolmar Kühndorf (9)
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 28.09.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 28.09.25 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 650262022
|
|
FSV Rot-Weiß Breitungen II (9)
|
: |
SG SV 08 Thuringia Struth-Hel. II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 28.09.2025 - 15:30 Uhr | Herren | Kreisoberliga |
15:30 |
Herren | Kreisoberliga
|
ME | 650228042
|
|
SG FSV Goldlauter
|
: |
SG SV 08 Thur. Struth-Helmershof
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 04.10.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
Sa, 04.10.25 | 15:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 750127002
|
|
SG SV Dolmar Kühndorf (9)
|
: |
SG SV 08 Thuringia Struth-Hel. II
|
05.10.2025 14:00
|
|
Sonntag, 05.10.2025 - 14:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
So, 05.10.25 | 14:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 750127002
|
|
SG SV Dolmar Kühndorf (9)
|
: |
SG SV 08 Thuringia Struth-Hel. II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 05.10.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisoberliga |
15:00 |
Herren | Kreisoberliga
|
ME | 650228049
|
|
SG SV 08 Thur. Struth-Helmershof
|
: |
FSV Floh-Seligenthal
|
:
|
Zum Spiel
|