Dienstag, 22.07.2025 - 18:15 Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisliga |
Di, 22.07.25 | 18:15 |
Freizeitsport Herren | Kreisliga
|
ME | 313354044
|
|
FG Finanzverwaltung München
|
: |
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.
|
:
|
Zum Spiel
|
Donnerstag, 24.07.2025 - 18:30 Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisklasse |
Do, 24.07.25 | 18:30 |
Freizeitsport Herren | Kreisklasse
|
ME | 313356042
|
|
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.2
|
: |
SG BMW FS
|
:
|
Zum Spiel
|
Dienstag, 29.07.2025 - 18:30 Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisliga |
Di, 29.07.25 | 18:30 |
Freizeitsport Herren | Kreisliga
|
ME | 313354052
|
|
BSG Generali II
|
: |
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 01.08.2025 - 18:30 Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisklasse |
Fr, 01.08.25 | 18:30 |
Freizeitsport Herren | Kreisklasse
|
ME | 313356009
|
|
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.2
|
: |
SG Justizsportgemeinschaft / FC KVR
|
:
|
Zum Spiel
|
Dienstag, 16.09.2025 - 17:45 Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisliga |
Di, 16.09.25 | 17:45 |
Freizeitsport Herren | Kreisliga
|
ME | 313354047
|
|
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.
|
: |
SV Vers.Kammer Bayern
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 20.09.2025 - ** Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisklasse |
Sa, 20.09.25 | ** |
Freizeitsport Herren | Kreisklasse
|
ME | 313356045
|
|
BSG E-Werke
|
: |
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.2
|
:
|
Zum Spiel
|
Mittwoch, 08.10.2025 - 19:00 Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisliga |
Mi, 08.10.25 | 19:00 |
Freizeitsport Herren | Kreisliga
|
ME | 313354010
|
|
BSG Roche Penzberg
|
: |
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 11.10.2025 - ** Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisklasse |
Sa, 11.10.25 | ** |
Freizeitsport Herren | Kreisklasse
|
ME | 313356049
|
|
SG BSG Post München / BSG Postamt 80
|
: |
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.2
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 11.10.2025 - ** Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisliga |
** |
Freizeitsport Herren | Kreisliga
|
ME | 313354052
|
|
BSG Generali II
|
: |
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.
|
29.07.2025 18:30
|
|
Samstag, 18.10.2025 - ** Uhr | Freizeitsport Herren | Kreisliga |
Sa, 18.10.25 | ** |
Freizeitsport Herren | Kreisliga
|
ME | 313354053
|
|
SC Bayer. Landesbank Mün. - LBS Süd - Stadtsparkasse Mün.
|
: |
BSG SWM
|
:
|
Zum Spiel
|