| Sonntag, 25.10.2026 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| So, 25.10.26 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640386035
|
|
Mühlangeraner SV
|
: |
Malterhausener Sportverein
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 01.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| So, 01.11.26 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640386037
|
|
Malterhausener Sportverein
|
: |
SV Grün-Weiß Annaburg
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 07.11.2026 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 07.11.26 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640386043
|
|
SV Allemannia 08 Jessen II
|
: |
Malterhausener Sportverein
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 08.11.2026 - 11:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
| So, 08.11.26 | 11:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640256050
|
|
SV Grün-Weiß Linda e.V. (Flex)
|
: |
Malterhausener Sportverein (FLEX)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 14.11.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreispokal |
| Sa, 14.11.26 | 13:00 |
Herren | Kreispokal
|
PO | 740138030
|
|
Malterhausener Sportverein
|
: |
FC Grün-Weiß Piesteritz II
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 29.11.2026 - 13:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
| So, 29.11.26 | 13:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640256055
|
|
SV Allemannia 08 Jessen
|
: |
Malterhausener Sportverein (FLEX)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 05.12.2026 - 11:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
| Sa, 05.12.26 | 11:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640256061
|
|
Malterhausener Sportverein (FLEX)
|
: |
NSG Gräfenhainichen II (Flex)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 13.12.2026 - 11:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
| So, 13.12.26 | 11:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640256071
|
|
Malterhausener Sportverein (FLEX)
|
: |
NSG Oranienbaum/Gröbern
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 07.03.2027 - 11:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
| So, 07.03.27 | 11:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640256073
|
|
SV Rot-Weiß Kemberg
|
: |
Malterhausener Sportverein (FLEX)
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 14.03.2027 - Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
| So, 14.03.27 | |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640256081
|
|
Malterhausener Sportverein (FLEX)
|
: |
spielfrei |
|
|