| Sonntag, 23.11.2025 - 12:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 23.11.25 | 12:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016116
|
|
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
: |
Heist 2.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 30.11.2025 - 12:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 30.11.25 | 12:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016124
|
|
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
: |
FC Elmshorn 2.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 07.12.2025 - 10:45 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 07.12.25 | 10:45 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016132
|
|
Heidgraben 3.
|
: |
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 08.02.2026 - 12:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 08.02.26 | 12:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016084
|
|
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
: |
Seestermühe 1.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 15.02.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 15.02.26 | 13:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016138
|
|
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
: |
Sparrieshoop 2.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 22.02.2026 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 22.02.26 | 15:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016148
|
|
Haseldorf 2.
|
: |
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 01.03.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 01.03.26 | 13:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016159
|
|
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
: |
Moorrege 2.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 08.03.2026 - 13:30 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 08.03.26 | 13:30 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016164
|
|
Lieth 3.
|
: |
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 15.03.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 15.03.26 | 13:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016173
|
|
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
: |
Hörnerkirchen 2.
|
:
|
Zum Spiel
|
| Sonntag, 22.03.2026 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisklasse |
| So, 22.03.26 | 15:00 |
Herren | Kreisklasse
|
ME | 031016180
|
|
TBS Pinneberg 2.
|
: |
Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.SG
|
:
|
Zum Spiel
|