| Samstag, 08.11.2025 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 08.11.25 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003042
|
|
SV Traktor Pentz II
|
: |
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 15.11.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 15.11.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003043
|
|
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
: |
BSV Mölln
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 29.11.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 29.11.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003051
|
|
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
: |
Demminer SV 91 II
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 06.12.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 06.12.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003055
|
|
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
: |
SV Blau-Weiß Tutow
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 13.12.2025 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 13.12.25 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003065
|
|
SV Traktor Dargun II
|
: |
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 14.03.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 14.03.26 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003067
|
|
SV Siedenbollentin II
|
: |
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 21.03.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 21.03.26 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003073
|
|
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
: |
FC Motor Neubrandenburg Süd 2
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 11.04.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 11.04.26 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003080
|
|
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
: |
FSV Reinberg
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 18.04.2026 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 18.04.26 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003085
|
|
SV Nossendorfer Kickers
|
: |
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
:
|
Zum Spiel
|
| Samstag, 25.04.2026 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
| Sa, 25.04.26 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 621003094
|
|
FC AWO Neubrandenburg-Ostvorpommern
|
: |
FSV 90 Altentreptow II
|
:
|
Zum Spiel
|