| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
RW Lessenich II
|
| 2. |
TV Rheindorf I
|
| 3. |
SSV Bornheim III
|
| 4. |
ASG Uni Bonn III
|
| 4. |
Boluspor Bonn II
|
| 6. |
1. FC Südstadt-Bonn
|
| 6. |
Bonner SC II
|
| 6. |
Marokkanischer SV Bonn 2
|
| 6. |
VTA Bonn II
|
| 10. |
1. FC Hardtberg II
|
| 11. |
VfL Alfter 2
|
| 12. |
FV Salia Sechtem II
|
| 12. |
SV Buschdorf 02 II
|
| 14. |
SSV Alemannia Brenig e.V. I
|
| 15. |
SV Hertha Buschhoven II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
4.
|
6.
|
6.
|
6.
|
6.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : v : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.