| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TuRa Remscheid 80/09 Süd III
|
| 2. |
FC Remscheid IV
|
| 3. |
SV 09/35 Wermelskirchen II
|
| 4. |
TV Dabringhausen IV
|
| 5. |
SSV Bergisch Born III
|
| 6. |
1. FC Klausen
|
| 7. |
SSV Dhünn III
|
| 8. |
1. SpVg. 07 Remscheid III
|
| 9. |
TuSpo Dahlhausen 2
|
| 10. |
TV Gut Heil Herbeck
|
| 11. |
1. SpVg. 07 Remscheid IV
|
| 12. |
TS Struck 3 o.W.
|
| 12. |
VfL 07 Lennep III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | Absetzung | : v : | |
| : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : u : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : v : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | Absetzung | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | ||
| : | : | : | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.