| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TuS Pützchen IV
|
| 2. |
FV Salia Sechtem II
|
| 3. |
TV Rheindorf
|
| 4. |
SV Buschdorf 02 II
|
| 5. |
SSV Walberberg II
|
| 6. |
Marokkanischer SV Bonn 2
|
| 7. |
Sp.-Gem. Rösberg/Brenig 2
|
| 8. |
SV Vorgebirge III
|
| 9. |
Cosmos Bonn
|
| 10. |
Germania Hersel III
|
| 11. |
ASG Uni Bonn III
|
| 12. |
FC Tannenbusch
|
| 13. |
VTA Bonn III
|
| 14. |
FC Hertha Bonn II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : V : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : V | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.