| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG SW Eikeloh/FCA Bökenförde
|
| 2. |
SuS Sichtigvor
|
| 3. |
SV Schwarz-Weiß Berge
|
| 4. |
SV Germania Esbeck II
|
| 5. |
TSV Rüthen II
|
| 6. |
SG SW Suttrop/TV Kallenhardt II
|
| 7. |
VfL Hörste-Garfeln II
|
| 8. |
SC 84 Mettinghausen
|
| 9. |
TuS 1945 Warstein II
|
| 10. |
TuS Lipperode III
|
| 11. |
SG Oestereiden/Effeln/Menzel II
|
| 12. |
TuS 48 Ehringhausen II
|
| 13. |
SuS Störmede II
|
| 14. |
SV 03 Geseke II zg.
|
| 14. |
SuS Bad Westernkotten III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.