| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FSV Duisburg II
|
| 2. |
TSV Bruckhausen III
|
| 3. |
SuS 09 Dinslaken III
|
| 4. |
SC Wacker Dinslaken II
|
| 5. |
SV Yesilyurt Möllen II
|
| 6. |
DJK Vierlinden III
|
| 7. |
TV Voerde III
|
| 8. |
DJK Lösort Meiderich III
|
| 9. |
SF Walsum 09 II
|
| 10. |
Eintracht Walsum III
|
| 11. |
RWS Lohberg II
|
| 12. |
SGP Oberlohberg II
|
| 13. |
VfB Lohberg II
|
| 14. |
MTV Union Hamborn III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | Abbruch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.