| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Urbanspor 361
|
| 2. |
RBC Berlin
|
| 3. |
SV Traktor Boxhagen
|
| 4. |
FC Hertha 03 Zehlendorf
|
| 5. |
Adlershofer BC
|
| 6. |
Med. Friedrichshain I
|
| 7. |
Hulk City / BW Friedrichshain
|
| 8. |
FC Britische Löwen I
|
| 9. |
SFC Friedrichshain III
|
| 10. |
SC Kristall Berlin / Prenzlauer Berger Teufel
|
| 11. |
Berliner Jungs II
|
| 12. |
FSG 49 Lichtenrader Füchse
|
| 13. |
Polnischer Olympia Club
|
| 14. |
SC International Berlin zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.