| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SpVg. Heepen III
|
| 2. |
TuS Quelle II
|
| 3. |
TuS Eintracht Bielefeld II
|
| 4. |
BSV West III
|
| 5. |
TuS 08 Senne 1 II
|
| 6. |
VfL Oldentrup
|
| 7. |
SCE Rot-Weiß Bielefeld II
|
| 8. |
KuS Beli Orlovi Srbija Bielefeld II
|
| 9. |
TSV Amshausen II
|
| 10. |
SG Hesseln
|
| 11. |
TuS Solbad Ravensberg II
|
| 12. |
TFC Werther
|
| 13. |
SC Hicret Bielefeld III
|
| 14. |
SC Halle III zg.
|
| 14. |
TG Hörste II (9er) zg.
|
| 14. |
Türkgücü Sennestadt II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt BEIDE | ||
| : | : | : | |||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt BEIDE |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.