| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Rixdorfer SV II
|
| 2. |
SV Stern Britz
|
| 3. |
NFC Rot Weiß
|
| 4. |
Berlin Hilalspor I
|
| 5. |
BSV Hürtürkel
|
| 6. |
Cimbria Trabzonspor II
|
| 7. |
1.FC Marzahn
|
| 8. |
BSV Al-Dersimspor 2
|
| 9. |
SSC Südwest 1947
|
| 10. |
BSV 1892
|
| 11. |
FC Kreuzberg
|
| 12. |
SC Lankwitz
|
| 13. |
SC Capri zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : V | : | : | : | : U | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : V | : | : V | : | : | : V | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.