| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												Viktoria Berlin
											 | 
| 2. | 
												Hertha BSC
											 | 
| 3. | 
												VfB Fortuna Biesdorf
											 | 
| 4. | 
												S.D. Croatia Berlin
											 | 
| 5. | 
												FC Brandenburg 03
											 | 
| 6. | 
												Berolina Mitte
											 | 
| 7. | 
												VfB Einheit zu Pankow
											 | 
| 8. | 
												SSV Köpenick-Oberspree
											 | 
| 9. | 
												1. FC Union Berlin
											 | 
| 10. | 
												TSV Eiche Köpenick
											 | 
| 11. | 
												VFB Sperber Neukölln
											 | 
| 12. | 
												FC Internationale
											 | 
| 13. | 
												VfB Hermsdorf
											 | 
| 14. | 
												SSC Teutonia 99 zg.
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.