| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
DJK SW Neukölln I
|
| 2. |
Eiche Köpenick I
|
| 3. |
Spandauer SV 1894
|
| 4. |
SG Blau Weiss Buch I
|
| 5. |
TSV Oranke I
|
| 6. |
BFC Alemannia 90 Wac I
|
| 7. |
BW Hohenschönhausen I
|
| 8. |
NFC Rot Weiß I
|
| 9. |
SC Union-Südost I
|
| 10. |
Hertha BSC (Amateure II
|
| 11. |
SV Buchholz I
|
| 12. |
MSV Normannia 08 I
|
| 13. |
VSG Rahnsdorf I
|
| 14. |
BSV Al-Dersimspor II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : W | : | : | : | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.