Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfL Breese/Lgdf. II
|
2. |
SV Elbufer I
|
3. |
SV Lemgow/Dgst II
|
4. |
TUS Woltersdorf II
|
5. |
SV Küsten II
|
6. |
SV Germ. Breselenz II
|
7. |
SV Zernien II
|
8. |
T.E. Penkefitz
|
9. |
FC Lüchow III
|
10. |
FSG Südkreis II
|
11. |
SV Karwitz II
|
12. |
TuS Wustrow III
|
13. |
TuS Gorleben II
|
14. |
TUS Liepe I
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | |
: w | : | : | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | |
: | : | : | : | : w | : | : | : | : | : | : w | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : w | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | : | |
: | : | : | : v | : | : | : | : v | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.