| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SC Werden-Heidhausen IV.
|
| 2. |
SV 09/19 Kupferdreh III.
|
| 3. |
DJK Blau-Weiß Mintard IV.
|
| 4. |
DJK Franz-Sales-Haus
|
| 5. |
TSK Essen II.
|
| 6. |
SV Preußen Eiberg II.
|
| 7. |
VlL Sportfreunde 07 III.
|
| 8. |
VfB Wacker Steele II.
|
| 9. |
DJK RSC Essen III.
|
| 10. |
Sportfreunde Steele 09 II.
|
| 11. |
SUS Niederbonsfeld III.
|
| 12. |
SG Werden 1980
|
| 13. |
1. FC Lindkensfeld II.
|
| 14. |
VfL Kupferdreh 65/82 III.
|
| 15. |
DJK Borussia Byfang III.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : W : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.