| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FC Hertha 03 II
|
| 2. |
1.FC Union Berlin II
|
| 3. |
SFC Stern 1900 I
|
| 4. |
SV Lichtenberg 47 I
|
| 5. |
SG E.HSH/Bor. 1920
|
| 6. |
SC Siemensstadt I
|
| 7. |
RW Hellersdorf I
|
| 8. |
LFC Berlin 1892 II
|
| 9. |
SV Tasmania Gropiuss I
|
| 10. |
Spandauer Kickers II
|
| 11. |
SC Borsigwalde 1910
|
| 12. |
DJK SW Neukölln I
|
| 13. |
FV Bl.-W. Spandau I
|
| 14. |
FCK Frohnau I
|
| 15. |
SC Union-Südost I
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.