| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Borussia Pantringshof
|
| 2. |
SuS Merklinde II
|
| 3. |
SV Sodingen III
|
| 4. |
Eintracht Ickern II
|
| 5. |
DJK Falkenhorst-Hern II
|
| 6. |
VfR Rauxel II
|
| 7. |
Arminia Sodingen III
|
| 8. |
FC Herne 57
|
| 9. |
RSV Holthausen II
|
| 10. |
Senlik-Spor Castrop
|
| 11. |
Sportfr Habinghorst II
|
| 12. |
SuS Pöppinghausen II
|
| 13. |
DJK Elpeshof II
|
| 14. |
Adler Rauxel
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : W | : W | : W | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.