| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
VfB Concordia Britz I
|
| 2. |
SV Empor Berlin I
|
| 3. |
SC Union-Südost I
|
| 4. |
Borussia Pankow 1960 I
|
| 5. |
FC Stern Marienfelde I
|
| 6. |
SSG Humboldt I
|
| 7. |
FC Internationale
|
| 8. |
VSG Altglienicke I
|
| 9. |
1.FC Wacker 21 Lankw I
|
| 10. |
BW Hohenschönhausen I
|
| 11. |
Hertha BSC II
|
| 12. |
1.FC Marzahn 94
|
| 13. |
SC Berliner Amateure I
|
| 14. |
BSV Al-Dersimspor I
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : U | : | : | : U | : U | : | : U | : | : | : U | : U | : | : U |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.