| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
THC Franziskaner FC II
|
| 2. |
Großer Sport Zehlendorf
|
| 3. |
BSC Eintracht Südring
|
| 4. |
Borussia Billerbeck
|
| 5. |
Berliner Jungs
|
| 6. |
SSV Tempo 90
|
| 7. |
SV Real Reinickendorf
|
| 8. |
BSV Arminia 95
|
| 9. |
FC Brandenburg 03
|
| 10. |
HFC Schwarz-Weiss I
|
| 11. |
Rudower Kickers 84 II
|
| 12. |
Flughafen Tempelhof
|
| 13. |
FFC Grün-Weiß II
|
| 14. |
SC Berliner Amateure
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : V | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.