| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Roter Stern Nordost
|
| 2. |
SV Solidarität /FZ
|
| 3. |
SC Kristall Berlin
|
| 4. |
FC Hertha 03 II
|
| 5. |
VSG Weberwiese 72
|
| 6. |
Fußballfan Club Berlin
|
| 7. |
BFC Viktoria 89
|
| 8. |
Schwerhörigen SC Berlin
|
| 9. |
TC Glimmer
|
| 10. |
VFB Einheit Pankow
|
| 11. |
SC Schmargendorf 09
|
| 12. |
BSG Kunst Berlin
|
| 13. |
Kiez 44 II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.