| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FK Srbija Berlin
|
| 2. |
Rot-Weiß Viktoria Mitte
|
| 3. |
TSV Helgoland
|
| 4. |
Rot-Weiß Spandau
|
| 5. |
FC Britische Löwen II
|
| 6. |
Stern Windmühle
|
| 7. |
Besiktas Berlin SD
|
| 8. |
Welt Verein
|
| 9. |
Inter Berlin 09
|
| 10. |
HFC Schwarz-Weiss II
|
| 11. |
1. FC Berlin 06 II
|
| 12. |
BSG KAB AG Berlin
|
| 13. |
SFC Friedrichshain II
|
| 14. |
BSC Comet
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : W | : | : | : | : W | : | : | : | : V | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | : V | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.