| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FC RW Dorsten
|
| 2. |
Teutonia Schalke 1921
|
| 3. |
VFL Gladbeck
|
| 4. |
SC Herten
|
| 5. |
DJK TuS Rotthausen 1910 II
|
| 6. |
Erler SV 08
|
| 7. |
VfL Grafenwald
|
| 8. |
Rot-Weiß Wacker-Bismarck
|
| 9. |
SG Pr. Gladbeck
|
| 10. |
DJK Spvgg. Herten
|
| 11. |
DJK BW Gelsenkirchen
|
| 12. |
SV HORST-EMSCHER 08
|
| 13. |
SV Vestia Disteln
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.