| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Roter Stern Lübeck
|
| 2. |
VfB Lübeck III
|
| 3. |
SC Buntekuh II
|
| 4. |
SpVg Rot-Weiß Moisling III
|
| 5. |
FC Dornbreite IV
|
| 6. |
Eintracht Groß Grönau III
|
| 7. |
VFL Vorwerk 2
|
| 8. |
VfL Bad Schwartau 3
|
| 9. |
SC Rapid Lübeck 2
|
| 10. |
Fortuna St. Jürgen III
|
| 11. |
Eichholzer SV 2
|
| 12. |
DJK Lübeck
|
| 13. |
AKM Lübeck 2 zg.
|
| 13. |
Lübeck 1876 II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : V : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.