| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Häger II
|
| 2. |
SV Yek-Spor 03 Bielefeld
|
| 3. |
SC Peckeloh III
|
| 4. |
FC Türk Sport Bielefeld III
|
| 5. |
TuS Union 02 Bielefeld II
|
| 6. |
FTSV Ost Bielefeld III
|
| 7. |
TuS 08 Senne 1 II
|
| 8. |
SG Hesseln II
|
| 9. |
Sportfreunde Sennestadt II
|
| 10. |
SCE Rot-Weiß Bielefeld III
|
| 11. |
VfL Theesen III
|
| 12. |
TuS Brake II
|
| 13. |
BSV West
|
| 14. |
TG Hörste II
|
| 15. |
FC Teutonia Altstadt Bielefeld
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.