| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG Rotation Prenzlauer Berg
|
| 2. |
BSV Hürtürkel II (SBO)
|
| 3. |
BSV Heinersdorf
|
| 4. |
B.W. Hohen Neuendorf II (SBO)
|
| 5. |
Borussia Pankow
|
| 6. |
SC Borussia Friedrichsfelde
|
| 7. |
SV Nord Wedding II
|
| 8. |
MSV Normannia 08 II
|
| 9. |
Club Italia II (SBO)
|
| 10. |
SV Stern Britz 1889 II
|
| 11. |
SC Borsigwalde II (SBO)
|
| 12. |
SV Askania Coepenick (SBO)
|
| 13. |
SV Karow 96 II
|
| 14. |
SSV Köpenick-Oberspree II
|
| 15. |
FC Kreuzberg
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : U | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : W | : | : U | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.