| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV B.W. Berolina Mitte
|
| 2. |
FC Internationale III
|
| 3. |
FC Hertha 03 III
|
| 4. |
1. FC Berlin
|
| 5. |
Frauenfußball-Club Berlin 2004 II
|
| 6. |
Adlershofer BC II
|
| 7. |
SC Berliner Amateure
|
| 8. |
Türkiyemspor II
|
| 9. |
SV Deportivo Latino
|
| 10. |
BSC Rehberge
|
| 11. |
SV Treptow 46
|
| 12. |
1.FC Marzahn o.W.
|
| 12. |
Cimbria Trabzonspor o.W.
|
| 12. |
SV Blau-Gelb Berlin II o.W.
|
| 12. |
TUS Makkabi o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.