| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FFV Sportfreunde 04
|
| 2. |
VfR Bockenheim
|
| 3. |
Makkabi Frankfurt
|
| 4. |
SV Heddernheim
|
| 5. |
TSG Niederrad
|
| 6. |
FC JUZ Fechenheim
|
| 7. |
JSG Conc. Esch./Kickers 16
|
| 8. |
Spvgg. Fechenheim
|
| 9. |
1. Rödelheimer FC 02
|
| 10. |
FV Hausen
|
| 11. |
SV Blau Gelb Ffm
|
| 12. |
FC Germ. Enkheim zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : W | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.