| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FC Büderich 02 II
|
| 2. |
DJK Tusa 06 II
|
| 3. |
SV Wersten 04 II
|
| 4. |
SC Unterbach II
|
| 5. |
TV Kalkum-Wittlaer II
|
| 6. |
TV Grafenberg II
|
| 7. |
ASC Ratingen-West II
|
| 8. |
TuS Breitscheid
|
| 9. |
SV Lohausen III
|
| 10. |
Ratingen 04/19 III
|
| 11. |
SC West II gem. o.W.
|
| 11. |
VfL Benrath 06 o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
| : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | : | |
| : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.