| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Wartenberger SV
|
| 2. |
VfB Fortuna Biesdorf
|
| 3. |
BSV GW Neukölln
|
| 4. |
VfB Hermsdorf
|
| 5. |
FV Wannsee
|
| 6. |
SC Siemensstadt
|
| 7. |
SFC Friedrichshain
|
| 8. |
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte
|
| 9. |
FV Bl.-W. Spandau
|
| 10. |
SF Kladow
|
| 11. |
VFB Berlin 1911
|
| 12. |
Berliner TSC
|
| 13. |
BSV 1892
|
| 14. |
RFC Liberta
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.