| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TSV Aufderhöhe 1
|
| 2. |
BV 1952 Bergisch Neukirchen
|
| 3. |
SC-Leichlingen II.
|
| 4. |
SV DITIB Solingen e.V.
|
| 5. |
TuS 05 Quettingen
|
| 6. |
VfB Solingen 2
|
| 7. |
HSV Langenfeld B2
|
| 8. |
Sport-Ring Solingen 1880/1895 e.V. 2
|
| 9. |
SSV Lützenkirchen 2
|
| 10. |
Post SV Solingen 2
|
| 11. |
BV Gräfrath I. zg.
|
| 11. |
DITIB Leverkusen zg.
|
| 11. |
Internationaler Sport o.W.
|
| 11. |
Post SV Solingen 3 zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : U : | : | : | : V : | : | : | : | : | : W : | : W : | Nichtantritt GAST | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | Nichtantritt GAST | : | |||
| : | : | : | Abbruch | : | : | : | : W : | Nichtantritt GAST | |||||
| Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | |||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | ||
| : W : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.