| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
DJK Blau-Weiß Mintard
|
| 2. |
DJK SG Altenessen
|
| 3. |
FC Kray 9er
|
| 4. |
Rot-Weiss Essen II.
|
| 5. |
SC Werden-Heidhausen
|
| 6. |
SuS Niederbonsfeld II.
|
| 7. |
VfL Sportfreunde 07
|
| 8. |
TuS Helene Essen
|
| 9. |
DJK Adler Union Frintrop II.
|
| 10. |
Ruwa Dellwig
|
| 11. |
TuS Essen-West 81 II.
|
| 12. |
Essener SC Preußen 9er zg.
|
| 12. |
Essener SG 99/06 zg.
|
| 12. |
FC Blau-Gelb Überruhr zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Abbruch | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | Nichtantritt GAST | Nichtantritt GAST | ||
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : W | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : W | : | ||||
| : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | ||||
| : | Nichtantritt HEIM | Abbruch | Abbruch | Nichtantritt HEIM | : W | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.