| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG Sarow/Pentz
|
| 2. |
Demminer SV 91
|
| 3. |
SV Traktor Dargun
|
| 4. |
SG Mühlenwind Woldegk
|
| 5. |
SV Motor Süd Neubrandenburg
|
| 6. |
SV Rogeez (1:8)
|
| 7. |
SV Sturmvogel Völschow (1:8)
|
| 8. |
FSV Mirow/Rechlin (1:8)
|
| 9. |
SV Fr.-L.-Jahn Neuenkirchen (1:8)
|
| 10. |
SG Ch. 70 Neubrandenburg / Vikt. Salow
|
| 11. |
Penzliner SV
|
| 12. |
FSV 1919 Malchin (1:8) zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.