| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Tura Brüggen
|
| 2. |
TuS 07 Liedberg
|
| 3. |
Fortuna 07/10 M'Gladbach
|
| 4. |
TuS 1911 Grevenbroich
|
| 5. |
SV Glehn II
|
| 6. |
SVG Neuss-Weissenberg
|
| 7. |
SF Vorst
|
| 8. |
Dülkener FC 1 o.W.
|
| 8. |
FC Zons 1911 o.W.
|
| 8. |
Linner SV U17 o.W.
|
| 8. |
PSV Mönchengladbach 1 o.W.
|
| 8. |
SC 1936 Grimlinghausen o.W.
|
| 8. |
TSV Norf o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
8.
|
8.
|
8.
|
8.
|
8.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | Nichtantritt GAST | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Absetzung | |
| Absetzung | : | : | : W : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | : | |
| : W : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : W : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.